sábado, 14 de setembro de 2013

Lista de Arts

dicas: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/melhores-dicas.html
Últimos equipamentos: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/os-ultimos-equipamentos.html

                          __XX__XX__XX__ 

Obs: R > Right             Vale ressaltar também que, ao se usar as
 L > Left              Variable Arts deve ser observada a seguin-
 U > Up                te condição: se o primeiro personagem usou
 D > Down              a Art (1), o segundo deverá usar a Art (2)


 _____________
|             |
|    LANG     |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Blue Moon Buster       | R D R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Hawk Stroke            | L D D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blade Dance            | D L L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Mountain Crusher       | U R U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Shadow Split           | L R U L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Chaos Strike           | U D R U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Demon Thrust           | D D D U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunderflash           | D U U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rabid Attack           | D U D L R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Wind Blade             | L R D U L              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Battle flesh           | U D D L R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Sandstorm              | R L R                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunder Moon *         | U U R R                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| True Moon Slash        | U D D U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Red Wrhilwind **       | D U U L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Moonflower **          | R L D L R              |  - 24 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Raging Fang            | U D U                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Roaring Fang ****      | U R L U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Sky Fang ****          | U D R L U              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Divine Bolt            | U D D R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunder Sky  ****      | D L D R U              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Sleeping Dragon        | L U R L D U            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Solid Strike       | L R L D U D            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Airbone Fury       | D L U R D L            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Flaming Sword (F)      | U R D L U R D          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


*   Pode causar o status Paralysis.
**  Pode causar o status Stun.
*** Pode causar o status Sleep.
**** Versão evoluída. 
(F) Ataque baseado no elemento Fogo

 _____________
|             |
|    KAZAN    |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Moon Splitter          | D L R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Critical Thrust        | U R R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Lightning Kick         | L U D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Jawbuster              | R R U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Double Kick            | D U U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Double Fists           | D D D U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Goblin Dance           | R R L R                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Fever Wind             | D L L D R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Deadly Hands           | U D R U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Iron Fists             | U R L L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Aerial Attack          | L R D U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Cannon Blast           | U U L D R              |  - 24 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fists of Rage          | L L L                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Fists of Glory *       | L L R L                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Earthshaker            | R L U U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Skyshaker *            | U L R U D              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Ultimate Fury          | U L R L D D            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Demon Crusher      | U L D R U L            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Fatal Impact       | R R L L D U            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fists of Stone (E)     | D R L U R L D          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


* versão evoluída.
(E) Ataque baseado no elemento Terra

 _____________
|             |
|    MAYA     |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Ice Flow (W)           | U R R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Inferno (F)            | L D L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunderhead (T)        | R U L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Dark Disaster (D)      | D D U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blind Fury (L) *       | L U R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Windblade (V)          | R L U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Bedrock Buster (E)     | D R D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Magma Mayhem (F)       | L L L D                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Aqua Spear (W)         | R D U R                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Nova Heat (F)          | L U U L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Ice Pyre (W)           | R R D D                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Toxic Cloud (V) **     | R U D                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Ballistic Light (L) *  | D D L L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blizzard Blast (W)     | U U R U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Spirit Storm  (D)      | U R U R                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Skysplitter (T)        | L L R L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Gravity Crush (E)      | D D L D                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Meteor Storm (F)       | D L L L D              |  - 24 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Big Bang (L)           | D U L R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Absolute Zero (W)      | R R R R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Dust to Dust (E)       | D D D D                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Raging Sky (T)         | U U U U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Inferno (F)            | L L L L L              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Nether Gate (D)        | D U L R D D            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Pyro Fury (F)      | R L L U D R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Shockwave (L)      | L R D U L R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Forbidden Rite (L)     | D U R D U L D          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


(W) Ataque baseado no elemento Água.
(F) Ataque baseado no elemento Fogo.
(V) Ataque baseado no elemento Vento.
(E) Ataque baseado no elemento Terra.
(T) Ataque baseado no elemento Trovão.
(D) Ataque baseado no elemento Trevas.
(L) Ataque baseado no elemento Luz.

*  Pode causar o status Blind.
** Pode causar o status Poison. 


 _____________
|             |
|    SHARON   |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Slay Cutlass           | R L U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Spike Anchor           | U D R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Riot Flag              | U L L U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Bloody Fang            | L U D L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rumble Spike           | L U U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rising Stars           | R D R R                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Range Wave             | D R D L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rave Storm             | D U R L R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blood Spark            | D R L R U              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fear Galgarin          | L L D                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Crescent Wheel         | U U R R                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Spiral Blade           | L L R U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Peach Surprise         | D U D L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Surf Divide            | R L D D                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fearful Arc            | L R R                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Merciful Arc *         | R U L D                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Lord of Eden           | L R L R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Skylord *              | L R D L R              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Windmill Rose          | D U U U U              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Detonating Rose *      | D D D U U U            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Splash Rave        | D D L R U U            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Phantom Burst      | L D U R D R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Apokolips (T)          | U D L R U D U          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


* Versão Evoluída
(T) Ataque baseado no elemento Trovão


 _____________
|             |
|    AYNE     |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Disaste Master         | U L R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Earthrazor             | R U D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Whirlwind Attack       | L D U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Shockforce             | D R L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Tidal Wave             | U R D L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Full Impact            | R L U D                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Solid Blow             | D R R                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Galeforce              | L L U                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Firestorm              | L D D                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Raging Warrior *       | R U L U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Power Blade            | D R D                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Axe Crush *            | U L D L R              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Armageddon Star    | U D L L R R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Soaring Axe        | L L R R D U            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|


* versão evoluída.

Nenhum comentário:

Postar um comentário