domingo, 15 de setembro de 2013

Melhores dicas

Confira também
Lista de arts: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/lista-de-arts.html
Últimos equipamentos: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/os-ultimos-equipamentos.html
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Criado em:                                                                               Utima atualização:
15/09/2013                                                                              15/09/2013
ás   20:08   horas                                                                              ás  23:58 horas


podem postar suas dicas e eu colocarei no meu blog se a dica for boa
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Acessório: Passion necklace

Você pode comprar um acessório muito bom ao chegar em Yuno a cidade natal de Maya
o nome dele é:  Passion Necklace ele é ótimo pois quando chega no nível
máximo pode usar a skill Full Power, efeito:
quando equipada, o jogador quando se defende triplica a STR no
próximo turno por exemplo se você tira 300 HP de um monstro no
próximo turno ira tirar o triplo( 9000 HP ), o unico defeito que
abaixa um Art Block.
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Acessório: Tireless Ribbon

Ao desbloquear o Secret Market você poderá fazer o melhor acessório
do jogo, o Tireless Ribbon, para faze-lo faça o seguinte:
compre 3x Healing Ribbon e 1x Winged Ribbon, agora combine:
Winged Ribbon + Healing Ribbon = Muscle Ribbon + Healing Ribbon = Sagely Ribbon + Healing Ribbon = TIRELESS RIBBON,
este item ao alcançar o nivel máximo aprendera a habilidade Max AP que quando equipado o AP no proximo turno voltara a ser 100 ou seja faça quantas Variable arts quiser, pois o AP é infinito ;D
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Dinheiro

aqui vai uma boa dica para ganhar dinheiro,
Primeiro vá ao Secret Market e fale com TORAJIRO compre o maximo de Earth Dragon Wings que puder (12.000 cada)
Va para jinga suba na escada a esquerda depois novamente suba a escada um pouco a esquerda fale com o gigante e troque os Earth Dragon Wings por Sun Flauds, volte para lah e venda-os por 32.500 cada, agora mutiplique 32.500 x 99 = 2.029.500 o.O
viu o lucro?
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
Skill Exp

Para você que quer conseguir uma skill como a tireless ribbon no nivel maximo, mas acha que demora muito, aqui vai uma forma. Primeiro equipe o acessório e escolha um lugar com monstros fracos por
exemplo : Hunter's Wood / o Broto do Bean Cannon em Forest Maze, fassa todos seus chars se defender, no proximo round botar peso no botão X , vá cortar a grama, fazer um bolo ou catar coquinho, pois o acessório ganha Exp por hound, assim depois de um tempo você tera seu acessório desenvolvido

Os últimos equipamentos

Veja tambem:
Lista de arts: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/lista-de-arts.html

dicas: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/melhores-dicas.html


                                                      Equipamentos

                                                                          Lang                                                                                 
                                                                   
                                    Espada
                                 
1. Compre a arma Tempest no Supreme Weapon Shop;

2. Transforme a TEMPEST em GOD ERA juntando os seguintes itens:
 a) 1x Vigantes Fur -> Compre em Yuno;
 b) 1x Edo Steel -> Compre em Kravia;
 c) 1x Tonki Iron Sand -> Compre em Tanza;  
 d) 1x Gan Meteorite Iron -> Compre no Secret Marcket;
 e) 1x Eben Silver Ore -> Deixado pelo monstro Abygigas em Drakonia;
 f) 1x Gabnas Leather -> Deixado pelo monstro Shadow Baloon em Wind Tower
 g) 1x Lord Crystal -> Deixado por quase todos os monstros em Demiurge Tower
 h) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower.

3. Transforme a GOD ERA em NINE EMPERORS juntando os seguintes itens:
 a) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 b) 1x Heaven Stone -> Compre em Yuno; 
 c) 1x Liaza Magic Cloth -> Compre em Kravia;
 d) 1x Chabel Iron Ore -> Compre em Tanza; 
 e) 1x Yahku Holy Cloth -> Compre no Secret Marcket;
 f) 1x Meteorite -> Deixado pelo monstro Lava Drake em Drakonia;
 g) 1x Orhalcon Stone -> Deixado pelo monstro Chaos Raven e Shadow Baloon em
Wind Tower;
 h) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket.

4.Transforme a NINE EMPERORS em JUDGEMENT DAY juntando 1x Heaven’s Secret.


                           Armadura

1. Compre o Ultimate Plate no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a ULTIMATE PLATE no SACRED HEART juntando os seguintes itens:
 a) 1x Cle Meteorite Iron -> Deixado pelos monstros Revisor e Grotesk em demiurge tower
 b) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 c) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket;


                           Luvas

1. Compre o Guardian's Arm no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a GUARDIAN'S ARM no DIVINE ARM GUARD juntando os seguintes
 a) 1x Lord Crystal -> Deixado por quase todos os monstros em Demiurge Tower;
 b) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 c) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket.

3. Transforme a DIVINE ARM GUARD no DIVINE HOPE juntando 1x Heaven’s Secret.


                                  
                           Bota

1. Compre o Ruler Leggings no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a RULER LEGGINGS no STONE ALPINES juntando os seguintes itens:
 a) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 b) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket; 
 c) Belkran Stone -> Deixado pelos monstrous Nether Beast e Shade Flare em Demiurge Tower. 

3. Transforme a STONE ALPINES no VALIANT PEACE juntando 1x Heaven’s Secret.


                      

Maya

Armadura
1. Compre o Heavenly Robe no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a HEAVENLY ROBE no HEAVENLY SILK juntando os seguintes itens:
 a) 1x Gan Meteorite Iron -> Compre no Secret Marcket;
 b) 1x Force Crystal -> Compre no Secret Marcket;
 c) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket;

3. Transforme a HEAVENLY SILK no ALUS ROBE juntando 1x Heaven’s Secret.

 
                                  Bota

1. Compre o Treasure Shoes no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a TREASURE SHOES no GODESS HEELS juntando os seguintes itens:
 a) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 b) 1x Raw Diamond -> Deixado pelo monstro Vektora em Drakonia;
 c) 1x Sevti Sheet Metal -> Compre no Secret Marcket;

3. Transforme a Godess Heels no HEAVENLY SHOES juntando 1x Heaven’s Secret.



Kazan

Armadura
1. Compre o Fighting Spirit no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a FIGHTING SPIRIT no DEATH DUEL juntando os seguintes itens:
 a) 1x Gabnas Leather -> Deixado pelo monstro Shadow Baloon em Wind Tower;
 b) 1x Raw Diamond -> Deixado pelo monstro Vektora em Drakonia;
 c) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket.

3. Transforme a DEATH DUEL no SEVEN STARS juntando 1x Heaven’s Secret.


                                    Botas

1. Compre o Raging Fire no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a RAGING FIRE no DARK STALKERS juntando os seguintes itens:
 a) 1x Desant Silver -> Compre em Kravia;
 b) 1x Eben Silver Ore -> Deixado pelo monstro Abygigas em Drakonia;
 c) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket; 

3. Transforme a DARK STALKERS no DRAGONLORD SHOES juntando 1x Heaven’s Secret.


                       

Sharon  

Espada
1. Compre a arma Black Viper no Supreme Weapon Shop;

2. Transforme a BLACK VIPER em SAKURA KATANA juntando os seguintes itens:
 a) 1x Unkar Stone -> Compre em Yuno; 
 b) 1x Requal White Stone -> Compre em Jinga;
 c) 1x Vigantes Fur -> Compre em Yuno;
 d) 1x Dark Stone -> Compre em Kravia;                 
 e) 1x Bahl Iron Ore -> Compre em Secret Marcket;
 f) 1x Force Crystal -> Compre em Secret Marcket;
 g) 1x Black Opal -> Compre em Secret Marcket;
 h) 1x Lord Crystal -> Deixado por vários monstros de Demiurge Tower.

3.Transforme a SAKURA KATANA em EXORCISM KATANA juntando os seguintes itens: 
 a) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 b) 1x Raw Diamond -> Deixado pelo monstro Vektora em Drakonia;
 c) 1x Zorda Hide -> Compre em Dakarin;
 d) 1x Nervel Carcass -> Compre em Secret Marcket; 
 e) 1x Gold Scarab Powder -> Compre em Kravia; 
 f) 1x Sevit Sheed Metal -> Compre em Secret Marcket;
 g) 1x Wind Spirit Stone -> Deixado pela maioria dos monstro da Wind Tower;
 h) 1x Hellbeast Bone -> Compre em Yuno.

4.Transforme a EXORCISM KATANA em DARK MATTER juntando os seguintes itens:
 a) 1x Maouborg Iron -> Compre em Yuno;
 b) 1x Iron Fang Stone -> Compre em Jinga;    
 c) 1x Cib Silver Crystal -> Compre em Secret Marcket;
 d) 1x Desant Silver -> Compre em Kravia;   
 e) 1x Chibe Gold Billion -> Deixado pelo monstro Shade Flare em Thunder Mine;
 f) 1x Eben Silver Ore -> Deixado pelo monstro Abygigas em Drakonia;
 g) 1x Gabnas Leather -> Deixado pelo monstro Shadow Baloon em Wind Tower
 h) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket; 

5. Transforme a JUDGEMENT DAY em GODBLADE RADWELL juntando 1x Heaven’s Secret.


                            Armadura

1. Compre o Wonder Bikini no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a WONDER BIKINI no BLACK CHEST juntando os seguintes itens:
 a) 1x Fargoh Cloth -> Compreno Secret Marcket;
 b) 1x Orhalcon Stone -> Deixado pelo monstro Chaos Raven e Shadow loon em Wind Tower;
 c) 1x Evil Jungo Stone -> Compre no Secret Marcket.

3. Transforme a BLACK CHEST no IRON PRINCESS juntando 1x Heaven’s Secret.


                             Luvas

1. Compre o Bizzare Gloves no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a BIZZARE GLOVES no WILD SAKURA juntando os seguintes itens:
 a) 1x Chibe Gold Billion -> Deixado pelo monstro Shade Flare em Thunder Mine;
 b) 1x Fargoh Cloth -> Compreno Secret Marcket;
 c) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower.

3. Transforme a WILD SAKURA no QUEEN SLEEVES juntando 1x Heaven’s Secret.



                             Botas

1. Compre Burning Chips no Ultimate Armor Shop. 

2. Transforme a BURNING CHIPS no BLACK SHADES juntando os seguintes itens:
 a) 1x Raw Diamond -> Deixado pelo monstro Vektora em Drakonia;
 b) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;
 c) 1x Black Opal -> Compre no Secret Marcket.

3. Transforme a BLACK SHADES no QUEEN HEELS juntando 1x Heaven’s Secret.



Ayne

Machado
1. Compre a arma Giant Lion Axe no Supreme Weapon Shop; 

2. Transforme a GIANT LION AXE em CRUSADER AXE juntando os seguintes itens:
 a) 1x Unkar Stone -> Compre em Yuno; 
 b) 1x Requal White Cloth -> Compre em Jinga;
 c) 1x Jedo Metal -> Compre em Jinga; 
 d) 1x Raw Emerald -> Compre em Yuno; 
 e) 1x Moble Silver Cloth -> Compre em Yuno;
 f) 1x Suvick Cord -> Compre em Tanza;   
 g) 1x Meteorite -> Deixado pelo monstro Lava Drake em Drakonia;
 h) 1x Cle Meteorite Iron -> Deixado pelos monstros Revisor e Grotesk em Demiurge Tower;

3. Transforme a CRUSADER AXE em RAGING AXE juntando os seguintes itens:
 a) 1x Alma Iron Ore -> Compre em Secret Marcket;       
 b) 1x Telma Crystal -> Compre em Secret Marcket;
 c) 1x Suzna Ice Stone -> Deixado pelos soldados de Doplin;
 d) 1x Vigantes Fur -> Compre em Yuno;  
 e) 1x Chabel Iron Ore -> Compre em Tanza; 
 f) 1x Sevit Sheed Metal -> Compre em Secret Marcket;
 g) 1x Holy's King Stone -> Compre em Secret Marcket; 
 h) 1x Hellbeast Bone -> Compre em Yuno.           

4.Transforme a RAGING AXE em SEALED AXE juntando os seguintes itens:
 a) 1x Maouborg Iron -> Compre em Yuno;
 b) 1x Iron Fang Stone -> Compre em Jinga;
 c) 1x Sodan Poison Cloth -> Compre em Secret Marcket;
 d) 1x Zoar Hide -> Compre em Dakarin
 e) 1x Nervel Carcass -> Compre em Secret Marcket;
 f) 1x Sevti Sheed Metal -> Compre em Secret Marcket; 
 g) 1x Wind Spirit Stone -> Deixado pela maioria dos monstro da Wind Tower.
 h) 1x Ndiga King Stone -> Roubado do monstro Iron Golem em Wind Tower;

5.Transforme a SEALED AXE em GIANT DEMON AXE juntando 1x Heaven’s Secret.


                              Armadura

1. Compre o Underworld Fauld no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a UNDERWORLD FAULD no EVIL BANISHERS juntando 1x Heaven’s Secret


                               Luvas

1. Compre Roaring Flash no Ultimate Armor Shop.

2. Transforme a ROARING FLASH no HOLY ARMBANDS juntando 1x Heaven’s Secret.










                               Agora você ja tem os equipamentos
                               definitivos dos personagens!!!!!!

sábado, 14 de setembro de 2013

Lista de Arts

dicas: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/melhores-dicas.html
Últimos equipamentos: http://legaia2ds.blogspot.com.br/2013/09/os-ultimos-equipamentos.html

                          __XX__XX__XX__ 

Obs: R > Right             Vale ressaltar também que, ao se usar as
 L > Left              Variable Arts deve ser observada a seguin-
 U > Up                te condição: se o primeiro personagem usou
 D > Down              a Art (1), o segundo deverá usar a Art (2)


 _____________
|             |
|    LANG     |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Blue Moon Buster       | R D R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Hawk Stroke            | L D D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blade Dance            | D L L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Mountain Crusher       | U R U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Shadow Split           | L R U L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Chaos Strike           | U D R U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Demon Thrust           | D D D U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunderflash           | D U U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rabid Attack           | D U D L R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Wind Blade             | L R D U L              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Battle flesh           | U D D L R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Sandstorm              | R L R                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunder Moon *         | U U R R                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| True Moon Slash        | U D D U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Red Wrhilwind **       | D U U L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Moonflower **          | R L D L R              |  - 24 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Raging Fang            | U D U                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Roaring Fang ****      | U R L U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Sky Fang ****          | U D R L U              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Divine Bolt            | U D D R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunder Sky  ****      | D L D R U              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Sleeping Dragon        | L U R L D U            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Solid Strike       | L R L D U D            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Airbone Fury       | D L U R D L            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Flaming Sword (F)      | U R D L U R D          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


*   Pode causar o status Paralysis.
**  Pode causar o status Stun.
*** Pode causar o status Sleep.
**** Versão evoluída. 
(F) Ataque baseado no elemento Fogo

 _____________
|             |
|    KAZAN    |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Moon Splitter          | D L R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Critical Thrust        | U R R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Lightning Kick         | L U D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Jawbuster              | R R U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Double Kick            | D U U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Double Fists           | D D D U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Goblin Dance           | R R L R                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Fever Wind             | D L L D R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Deadly Hands           | U D R U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Iron Fists             | U R L L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Aerial Attack          | L R D U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Cannon Blast           | U U L D R              |  - 24 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fists of Rage          | L L L                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Fists of Glory *       | L L R L                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Earthshaker            | R L U U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Skyshaker *            | U L R U D              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Ultimate Fury          | U L R L D D            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Demon Crusher      | U L D R U L            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Fatal Impact       | R R L L D U            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fists of Stone (E)     | D R L U R L D          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


* versão evoluída.
(E) Ataque baseado no elemento Terra

 _____________
|             |
|    MAYA     |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Ice Flow (W)           | U R R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Inferno (F)            | L D L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Thunderhead (T)        | R U L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Dark Disaster (D)      | D D U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blind Fury (L) *       | L U R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Windblade (V)          | R L U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Bedrock Buster (E)     | D R D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Magma Mayhem (F)       | L L L D                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Aqua Spear (W)         | R D U R                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Nova Heat (F)          | L U U L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Ice Pyre (W)           | R R D D                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Toxic Cloud (V) **     | R U D                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Ballistic Light (L) *  | D D L L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blizzard Blast (W)     | U U R U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Spirit Storm  (D)      | U R U R                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Skysplitter (T)        | L L R L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Gravity Crush (E)      | D D L D                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Meteor Storm (F)       | D L L L D              |  - 24 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Big Bang (L)           | D U L R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Absolute Zero (W)      | R R R R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Dust to Dust (E)       | D D D D                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Raging Sky (T)         | U U U U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Inferno (F)            | L L L L L              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Nether Gate (D)        | D U L R D D            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Pyro Fury (F)      | R L L U D R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Shockwave (L)      | L R D U L R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Forbidden Rite (L)     | D U R D U L D          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


(W) Ataque baseado no elemento Água.
(F) Ataque baseado no elemento Fogo.
(V) Ataque baseado no elemento Vento.
(E) Ataque baseado no elemento Terra.
(T) Ataque baseado no elemento Trovão.
(D) Ataque baseado no elemento Trevas.
(L) Ataque baseado no elemento Luz.

*  Pode causar o status Blind.
** Pode causar o status Poison. 


 _____________
|             |
|    SHARON   |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Slay Cutlass           | R L U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Spike Anchor           | U D R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Riot Flag              | U L L U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Bloody Fang            | L U D L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rumble Spike           | L U U U                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rising Stars           | R D R R                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Range Wave             | D R D L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Rave Storm             | D U R L R              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Blood Spark            | D R L R U              |  24 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fear Galgarin          | L L D                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Crescent Wheel         | U U R R                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Spiral Blade           | L L R U                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Peach Surprise         | D U D L                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Surf Divide            | R L D D                |  - 20 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Fearful Arc            | L R R                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Merciful Arc *         | R U L D                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Lord of Eden           | L R L R                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Skylord *              | L R D L R              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Windmill Rose          | D U U U U              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Detonating Rose *      | D D D U U U            |  - 60 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Splash Rave        | D D L R U U            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Phantom Burst      | L D U R D R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| MYSTIC ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Apokolips (T)          | U D L R U D U          |  - 100 AP             |
|________________________|________________________|_______________________|


* Versão Evoluída
(T) Ataque baseado no elemento Trovão


 _____________
|             |
|    AYNE     |
|_____________|___________________________________________________________
|                                                                         |
| NORMAL ARTS                                                             |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Disaste Master         | U L R                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Earthrazor             | R U D                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Whirlwind Attack       | L D U                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Shockforce             | D R L                  |  16 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Tidal Wave             | U R D L                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Full Impact            | R L U D                |  20 AP                |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| SUPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Solid Blow             | D R R                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Galeforce              | L L U                  |  - 16 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| HYPER ARTS                                                              |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| Firestorm              | L D D                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Raging Warrior *       | R U L U                |  - 40 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Power Blade            | D R D                  |  - 30 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| Axe Crush *            | U L D L R              |  - 50 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                                                                         |
| VARIABLE ARTS                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                        |                        |                       |
| (1) Armageddon Star    | U D L L R R            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|
|                        |                        |                       |
| (2) Soaring Axe        | L L R R D U            |  - 80 AP              |
|________________________|________________________|_______________________|


* versão evoluída.